კ
დC<
ტ
ფ
ე
პ
R

ე
| ე | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| ე | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| დ | 2 |
| B |
მ
| 4 |
| 1 |
| დ |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
მ

ტ

Ტ
| 2 | ყ | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | კ | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| ე | 1 | 1 | |||
| მ | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| დ | - | ნ | |||
| ( | A | ||||
| ს | |||||
| 3 | 0 | ს | |||
| მ | |||||
| 3 | 1 | ს | |||
| 4 | 9 | 3 | პ | ||
| 5 | პ | ||||
| კ | |||||
| მ |
ს

გ
კ
დC<
ტ
ფ
ე
პ
R

ე
| ე | |
| A | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 1 | |
| ≤ | |
| 6 | |
| ე | 3 |
| 4 | |
| 2 | |
| დ | 2 |
| B |
მ
| 4 |
| 1 |
| დ |
| I |
| 3 |
| - |
| - |
მ

ტ

Ტ
| 2 | ყ | ||||
| E | E | E | |||
| A | A | A | |||
| 2 | 7m | კ | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | |||
| ≥ | ≥ | ≥ | |||
| 1 | 1 | 2 | |||
| ე | 1 | 1 | |||
| მ | 1 | 1 | |||
| - | - | - | |||
| დ | - | ნ | |||
| ( | A | ||||
| ს | |||||
| 3 | 0 | ს | |||
| მ | |||||
| 3 | 1 | ს | |||
| 4 | 9 | 3 | პ | ||
| 5 | პ | ||||
| კ | |||||
| მ |
ს
